ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
---|---|---|---|---|
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 188 | 212 | 400 | 10 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 202 | 218 | 420 | 10 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 177 | 186 | 363 | 9 |
รวมมัธยมต้น | 567 | 616 | 1,183 | 29 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 106 | 195 | 301 | 8 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 93 | 178 | 271 | 7 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 103 | 160 | 263 | 7 |
รวมมัธยมปลาย | 302 | 533 | 835 | 22 |
รวมทั้งหมด | 869 | 1,149 | 2,018 | 51 |
แสดงความคิดเห็น